NVR產品參數表 | ||
產品規格\產品型號 | JVS-ND4082-H-DL | |
音視頻 | 網絡視頻輸入 | 8路500W接入(TMAX增容10路) |
視頻輸出 | HDMI:1024*768、1280*1024、1440*900、1920*1080、2K(30HZ)、2K(60HZ)、4K(30HZ) VGA:1024*768、1280*1024、1440*900、1920*1080 |
|
音頻輸入 | RCA接口音頻輸入 | |
音頻輸出 | RCA接口音頻輸出 | |
視頻壓縮標準 | H.264/H.265 | |
視頻接入能力 | 8路500W接入(TMAX后10路) | |
音頻壓縮標準 | G.711 | |
存儲 | 硬盤類型 | 2個 SATA接口 |
硬盤個數 | 2個 (最大支持10T) | |
文件格式 | 日志:*.txt/圖片:*.JPG/錄像:*.mp4 | |
日志條數 | 無固定上限(3個月) | |
USB(備份) | 支持U盤(2個)/移動硬盤 FAT32格式 | |
錄像管理 | 錄像類型 | 自動/定時/報警/移動檢測/智能分析 |
錄像模式 | 循環覆蓋 | |
⑦回放模式 | 2路500/ 3路400W/ 4路300W及以下 |
|
回放控制 | 前進/后退30秒 快退/快進:2X 4X 8X 16X 慢放:1/2X 1/4X 1/8X 1/16X 后退:關鍵幀后退 單幀播放 |
|
搜索模式 | 通道號/錄像類型/日期 | |
網絡管理 | 以太網 | 1000M 自適應 |
最大遠程路數 | 32路局域網/16路廣域網 | |
協議支持 | TCP/IP,DHCP,UDP,SMTP,NTP | |
接入協議 | 標配ONVIF、云視通2.0、兼容 | |
客戶端監視 | 云視通客戶端、手機監控、融視云平臺 | |
外部接口 | 網絡接口(和到8) | 2個 RJ-45接口 |
USB接口 | 2個 USB2.0 | |
云臺接口 | 無 | |
控制設備 | 鼠標 | |
遙控器開關機 | 不支持 | |
報警輸入 | 支持8路報警輸入 | |
報警輸出 | 支持8路報警輸出 | |
智能手機 | 手機操作系統 | Android/iOS |
支持協議 | TCP/UDP | |
特色功能 | 畫面布局 | 1/4/5/6/7/8/9/10 |
報警通知方式 | 發送到遠程客戶端/郵件報警/報警輸出 | |
電子放大 | 支持 | |
USB修復 | 支持 | |
語音對講 | 支持 | |
區域遮擋 | 支持 | |
視頻丟失報警 | 支持 | |
報警抓圖 | 支持 | |
融視云 | 支持 | |
智能分析 | 區域入侵、絆線入侵、徘徊檢測、拿取遺留、人群密度、快速移動/ 煙火檢測、場景變更、音頻檢測/ 客流量/ 視頻遮擋、虛焦檢測 |
支持 |
一般特性 | 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
工作濕度 | 10%~90% | |
電源 | DC12V | |
功率 | ≦15W(不含硬盤) | |
語言 | ||
尺寸(W×H×D)mm | 360*270*47.2 | |
重量(g) | ≦2000(不含硬盤) |